食品乳化機由于同時用三個工作頭(轉子和定子)進行處理,可獲得很窄的粒徑分布,獲得更小的液滴和顆粒(0.2-2微米),因而生成的混合液的穩定性更好。分散頭容易更換,適合于各種不同的應用。
參數
型號  | 標準流量 L/H  | 輸出轉速 rpm  | 標準線速度 m/s  | 馬達功率 KW  | 進口尺寸  | 出口尺寸  | 
GR2000/4  | 300-1,000  | 9,000  | 23  | 2.2  | DN25  | DN15  | 
GR2000/5  | 3,000  | 6,000  | 23  | 7.5  | DN40  | DN32  | 
GR2000/10  | 8,000  | 4,200  | 23  | 15  | DN50  | DN50  | 
GR2000/20  | 20,000  | 3,000  | 23  | 37  | DN80  | DN65  | 
GR2000/30  | 40,000  | 1,500  | 23  | 55  | DN150  | DN125  | 
GR2000/40  | 70,000  | 1,500  | 23  | 90  | DN150  | DN125  | 

